2026년 11월 6일 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.40%
11월 6일 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 업종 15개 종목의 평균 등락률은 -2.40%로 약세를 보였습니다. 상승 4개, 하락 11개입니다.
가장 많이 오른 종목은 NAVER(+2.53%), 카카오(+1.08%), YG PLUS(+0.53%)이고, 가장 많이 내린 종목은 엔키AX(-8.32%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 NAVER(1,475억원, +2.53%)입니다.
자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| NAVER035420 | 188,550 | +2.53% | 28조 6,801억원 |
| 카카오035720 | 32,750 | +1.08% | 14조 5,083억원 |
| YG PLUS037270 | 2,840 | +0.53% | 1,808억원 |
| 케이아이엔엑스093320 | 175,300 | +0.06% | 8,555억원 |
| 아시아경제127710 | 1,064 | -0.19% | 469억원 |
| 유엔젤072130 | 4,170 | -1.53% | 529억원 |
| 이스트에이드239340 | 1,760 | -2.17% | 95억원 |
| 텔코웨어078000 | 12,930 | -2.34% | 1,195억원 |
| 사람인143240 | 15,030 | -3.03% | 1,613억원 |
| 디지틀조선033130 | 1,647 | -3.40% | 611억원 |
| 다우기술023590 | 29,950 | -3.85% | 1조 2,965억원 |
| 키다리스튜디오020120 | 3,135 | -4.13% | 1,162억원 |
| 카페24042000 | 14,770 | -5.26% | 3,571억원 |
| 플리토300080 | 7,680 | -6.00% | 1,270억원 |
| 엔키AX134580 | 1,290 | -8.32% | 636억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.