2026년 11월 6일 양자·통신 관련주 — 분야 평균 -3.43%, 대장주 서진시스템 +4.61%
11월 6일 양자·통신 관련주 10개 종목의 평균 등락률은 -3.43%로 약세입니다. 상승 1개 · 하락 9개, 전체 분야 중 3위입니다.
시가총액 1위(대장주)는 서진시스템로 +4.61% 움직였고, 가장 많이 오른 종목은 서진시스템(+4.61%), 가장 많이 내린 종목은 오이솔루션(-7.04%)입니다.
관련주 평균 수익률은 최근 1주 -12.03%, 1개월 -30.02%입니다.
양자·통신 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 평소 대비 거래량 |
|---|---|---|---|
| 서진시스템178320 | 28,350 | +4.61% | 1.0배 |
| 에이스테크088800 | 1,608 | -2.37% | 0.9배 |
| 드림시큐리티203650 | 1,948 | -2.84% | 0.3배 |
| 케이씨에스115500 | 7,550 | -3.33% | 0.3배 |
| 쏠리드050890 | 7,450 | -3.62% | 0.8배 |
| RFHIC218410 | 38,300 | -4.73% | 0.5배 |
| 우리로046970 | 5,970 | -4.78% | 0.2배 |
| 엑스게이트356680 | 11,780 | -4.85% | 0.2배 |
| 케이엠더블유032500 | 15,790 | -5.34% | 1.3배 |
| 오이솔루션138080 | 19,800 | -7.04% | 0.7배 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.