2026년 11월 6일 AI 관련주 — 분야 평균 -1.93%, 대장주 NAVER +2.53%
11월 6일 AI 관련주 12개 종목의 평균 등락률은 -1.93%로 약세입니다. 상승 3개 · 하락 9개, 전체 분야 중 2위입니다.
시가총액 1위(대장주)는 NAVER로 +2.53% 움직였고, 가장 많이 오른 종목은 NAVER(+2.53%), 가장 많이 내린 종목은 플리토(-6.00%)입니다.
관련주 평균 수익률은 최근 1주 -4.03%, 1개월 -14.26%입니다.
AI 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 평소 대비 거래량 |
|---|---|---|---|
| NAVER035420 | 188,550 | +2.53% | 1.2배 |
| 카카오035720 | 32,750 | +1.08% | 1.3배 |
| 삼성에스디에스018260 | 207,000 | +0.98% | 0.6배 |
| 셀바스AI108860 | 6,770 | -1.46% | 0.5배 |
| 마음AI377480 | 7,870 | -1.87% | 0.5배 |
| 이스트소프트047560 | 5,730 | -2.39% | 0.5배 |
| 솔트룩스304100 | 10,730 | -2.63% | 0.4배 |
| 한컴030520 | 14,730 | -2.77% | 0.8배 |
| 크라우드웍스355390 | 1,193 | -2.93% | 0.4배 |
| 코난테크놀로지402030 | 9,550 | -3.34% | 0.6배 |
| 폴라리스오피스041020 | 2,400 | -4.38% | 0.8배 |
| 플리토300080 | 7,680 | -6.00% | 0.2배 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.