2026년 11월 6일 종합 소매업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.10%
11월 6일 종합 소매업 업종 15개 종목의 평균 등락률은 -2.10%로 약세를 보였습니다. 상승 2개, 하락 12개입니다.
가장 많이 오른 종목은 현대그린푸드(+0.49%), 한화갤러리아(+0.23%), GS리테일(+0.00%)이고, 가장 많이 내린 종목은 베뉴지(-5.75%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 신세계(65억원, -2.67%)입니다.
종합 소매업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 현대그린푸드453340 | 20,400 | +0.49% | 6,624억원 |
| 한화갤러리아452260 | 2,145 | +0.23% | 4,158억원 |
| GS리테일007070 | 23,550 | +0.00% | 1조 9,690억원 |
| 롯데쇼핑023530 | 90,900 | -0.98% | 2조 5,714억원 |
| 광주신세계037710 | 34,500 | -1.00% | 2,631억원 |
| 현대백화점069960 | 84,900 | -1.28% | 1조 8,309억원 |
| HLB글로벌003580 | 1,554 | -1.40% | 787억원 |
| 대구백화점006370 | 2,430 | -1.82% | 263억원 |
| 이마트139480 | 74,600 | -1.97% | 2조 156억원 |
| 경방000050 | 7,210 | -2.44% | 1,977억원 |
| 신세계004170 | 255,000 | -2.67% | 2조 4,085억원 |
| JTC950170 | 4,050 | -3.46% | 1,892억원 |
| 세이브존I&C067830 | 2,030 | -4.25% | 833억원 |
| BGF리테일282330 | 143,100 | -5.23% | 2조 4,733억원 |
| 베뉴지019010 | 3,195 | -5.75% | 1,540억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.