AI·로봇·우주 · 미래 산업 관련주 무료 트래커
무료 상담

합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 업종 종목 8종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 SK케미칼285130 44,000 -0.45% 17억원 7,611억원
2 BGF에코머티리얼즈126600 2,745 -6.15% 9,522만원 1,723억원
3 동성케미컬102260 3,345 -2.76% 3억원 1,695억원
4 그래피318060 9,550 -5.45% 5억원 1,069억원
5 HRS036640 4,710 -2.08% 2억원 770억원
6 KBG318000 2,345 -1.05% 246만원 205억원
7 엔피케이048830 877 -1.46% 665만원 164억원
8 웹스196700 864 -6.80% 1억원 124억원
미래 산업 상담 · 무료

테마는 많은데,
진짜 관련주는 뭘까요?

관심 분야 관련주의 실제 사업 비중과 위험을 정리해 드립니다.

  • 실제 사업 비중 설명
  • 분야별 흐름 정리
  • 위험 요인 점검

0원가입 없이 번호만 남기면 끝