AI·로봇·우주 · 미래 산업 관련주 무료 트래커
무료 상담

플라스틱제품 제조업 업종 종목 44종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 펌텍코리아251970 69,500 +0.72% 50억원 8,618억원
2 동원시스템즈014820 21,100 -2.09% 2억원 6,117억원
3 PI첨단소재178920 14,100 -3.95% 4억원 4,141억원
4 율촌화학008730 11,650 -4.04% 3억원 2,889억원
5 LX하우시스108670 25,850 -5.14% 8억원 2,318억원
6 상아프론테크089980 12,450 -4.82% 3억원 1,991억원
7 백산035150 9,720 -2.21% 6,158만원 1,922억원
8 진양홀딩스100250 2,990 -1.97% 6억원 1,911억원
9 미래나노텍095500 6,080 -7.03% 50억원 1,885억원
10 삼영003720 4,555 -5.89% 12억원 1,549억원
11 삼양패키징272550 9,370 -3.40% 3억원 1,412억원
12 씨피시스템413630 2,800 -3.78% 4억원 1,020억원
13 스톰테크352090 3,560 -0.14% 1억원 957억원
14 영보화학014440 4,640 -2.11% 7,585만원 928억원
15 NPC004250 2,510 -1.57% 1,485만원 922억원
16 테이팩스055490 18,750 -6.25% 5억원 897억원
17 진양화학051630 4,025 -0.49% 22억원 853억원
18 진양산업003780 6,500 -6.07% 27억원 845억원
19 오성첨단소재052420 7,250 -3.97% 9,901만원 706억원
20 원풍008370 5,460 +1.30% 3,645만원 655억원
21 KX하이텍052900 841 -6.66% 8억원 645억원
22 덕성004830 3,650 +26.96% 93억원 572억원
23 진양폴리010640 3,425 -7.56% 12억원 572억원
24 대진첨단소재393970 2,825 +2.36% 8억원 504억원
25 앤디포스238090 1,335 -7.93% 970만원 407억원
26 신화인터텍056700 1,397 -1.06% 1,263만원 407억원
27 티케이지애강022220 773 -2.64% 3,345만원 400억원
28 디케이앤디263020 2,735 -2.50% 1억원 378억원
29 아셈스136410 3,075 -4.50% 4,167만원 339억원
30 보원케미칼0010F0 2,625 -6.91% 2억원 293억원
31 한국큐빅021650 1,726 -3.84% 815만원 282억원
32 와토스코리아079000 3,400 -1.88% 215만원 245억원
33 LSK아이로봇091970 2,880 +2.86% 2,350만원 217억원
34 에스폴리텍050760 1,240 +0.49% 1억원 203억원
35 스타플렉스115570 2,485 -1.00% 609만원 198억원
36 상보027580 1,562 -1.26% 3,692만원 185억원
37 프럼파스트035200 2,370 -0.42% 5,480만원 180억원
38 세림B&G340440 2,180 -3.75% 3,170만원 124억원
39 SUN&L002820 971 -3.00% 3,837만원 117억원
40 대원화성024890 1,368 -2.43% 955만원 113억원
41 진영285800 2,785 +0.36% 7,745만원 100억원
42 뉴보텍060260 586 -3.14% 5,616만원 78억원
43 베셀177350 727 -1.89% 1,059만원 72억원
44 예선테크250930 860 -2.05% 9,855만원 57억원
미래 산업 상담 · 무료

테마는 많은데,
진짜 관련주는 뭘까요?

관심 분야 관련주의 실제 사업 비중과 위험을 정리해 드립니다.

  • 실제 사업 비중 설명
  • 분야별 흐름 정리
  • 위험 요인 점검

0원가입 없이 번호만 남기면 끝